
Serbuk Cair Panas Hitam DTF
Kod Item: DTFPAU170B
Spesifikasi: Sederhana 80-170 Mikro PA ditambah PU Takat Lebur 150 darjah Hitam Serbuk cair panas dengan karbon teraktif rintangan migrasi
Butiran Produk
Baik, atau sederhana.
Lebih halus bijirin, lebih serbuk, dan lebih banyak ia melekat pada kelembapan, seperti tepi.
Lebih tebal serbuk, lebih berat lapisan pelekat (pemindahan lebih tebal), tetapi tidak melekat pada kelembapan tepi.
Komposisi/Maklumat Ramuan
| Nama Kimia | Komposisi (dalam peratus mengikut berat) | CAS No. | SPR No. |
| kopoliester | 98 | - | - |
| antioksidan | 1 | - | - |
| air | 1 | 7732-18-5 | 231-791-2 |
| Lembaran Data Teknikal | |
KOD BARANG | PARAMETER BERKAITAN KUASA CAIR PANAS (HALUS). |
Saiz Zarah | 80-170μm |
Lekatan | 5-8(N/cm²) |
Suhu Lebur | 135-150 darjah |
Tekanan Ubah Bentuk | 2-3(kg/cm²) |
Masa Lebur | 10-15(S) |
Pembungkusan | 1kg/beg, 20 beg/kadbod 20kg/beg gergasi, 1kg/kadbod |
Keadaan Penyimpanan | Ditutup, sejuk dan kering |
Jangka hayat | Setahun |
Permohonan
| Aliran Kerja | |
![]() | ![]() |
| Cetak | serbuk |
![]() | ![]() |
| Kering | Pemindahan |
| Topi | T-Baju | Beg |
|
|
|
Kuantiti Pesanan Minimum
Satu Karton
Pakej
item Kod | H.S Kod | Pakej | kadbod Panjang | Lebar Karton | Ketinggian Karton | Karton GW | Karton NW | CBM |
| DTFPAU80 | 3506919090 | 1Kg/Beg 20Beg/Kadbod | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 20.50 | 20 | 0.05 |
| DTFPAU170 | 3506919090 | 1Kg/Beg 20Beg/Kadbod | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 20.50 | 20 | 0.05 |
| DTFPAU170B | 3506919090 | 1Kg/Beg 20Beg/Kadbod | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 20.50 | 20 | 0.05 |
| DTFPAU250B | 3506919090 | 1Kg/Beg 20Beg/Kadbod | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 20.50 | 20 | 0.05 |

Cool tags: serbuk cair panas hitam dtf, China, pengilang, pembekal, kilang, borong
Hantar pertanyaan







